Description
DETALLE DEL PRODUCTO
| Cultivo | Problema | Dosis |
|---|---|---|
| Arroz | Quemado (Pyricularia orizae) | 1 L/ha |
| Cebada | Roya de la hoja (Puccinia hordei) | 0,5 – 0,75 L/ha |
| Clavel | Botrytis o Moho gris (Botrytis cinerea) | 200 ml/cil |
| Espárrago | Roya (Puccinia asparagi) | 0,5 L/ha |
| Fresa | Botrytis o Moho gris (Botrytis cinerea) | 200 ml/cil |
| Fresa | Oidium (Sphaeroteca macularis) | 80 ml/cil |
| Frijol | Oidium (Erysiphe polygoni) | 0,75 – 1 L/ha |
| Frijol | Roya (Uromyces appendiculatus) | 0,75 – 1 L/ha |
| Manzana | Oidium (Podosphaera leucotricha) | 80 ml/cil |
| Melocotón | Oidium (Sphaerotheca pannosa) | 100 ml/cil |
| Melón | Botrytis o Moho gris (Botrytis cinerea) | 200 ml/cil |
| Melón | Oidium (Erysiphe cichoracearum) | 80 ml/cil |
| Naranja | Botrytis o Moho gris (Botrytis cinerea) | 200 ml/cil |
| Pimiento | Oidium (Leveillula taurica) | 0,5 L/ha |
| Sandía | Botrytis o Moho gris (Botrytis cinerea) | 200 ml/cil |
| Sandía | Oidium (Erysiphe cichoracearum) | 80 ml/cil |
| Vainita | Roya (Uromyces appendiculatus) | 0,75 – 1 L/ha |
| Vid | Botrytis o Moho gris (Botrytis cinerea) | 61 – 200 ml/cil |
| Vid | Oidium (Uncinula necator) | 60 – 200 ml/cil |
| Zapallo | Botrytis o Moho gris (Botrytis cinerea) | 200 ml/cil |
| Zapallo | Oidium (Erysiphe cichoracearum) | 80 ml/cil |





