Description
DETALLE DEL PRODUCTO
Modo de AcciónSistémico y de contacto.
Mecanismo de AcciónInhibe la síntesis de los lípidos.
| Cultivo | Problema | Dosis |
|---|---|---|
| Arándanos | Mosquilla de los brotes (Prodiplosis longifila) | 0,075% |
| Arveja | Mosquilla de los brotes (Prodiplosis longifila) | 0,5 L/ha |
| Espárrago | Mosquilla de los brotes (Prodiplosis longifila) | 0,5 L/ha |
| Granado | Cochinilla harinosa (Planococcus citri) | 0,075% |
| Granado | Pulgón (Myzus persicae) | 0,05 – 0,06% |
| Mandarina | Queresa coma (Lepidosaphes beckii) | 0,075% |
| Palto | Mosca blanca (Aleurodicus cocois) | 0,06% |
| Palto | Queresa (Fiorinia fioriniae) | 0,075% |
| Palto | Queresa (Hemiberlesia lataniae) | 0,075% |
| Papa | Mosquilla de los brotes (Prodiplosis longifila) | 0,5 L/ha |
| Pimiento | Mosca blanca (Bemisia tabaci) | 0,5 L/ha |
| Pimiento | Mosquilla de los brotes (Prodiplosis longifila) | 0,5 L/ha |
| Tomate | Mosquilla de los brotes (Prodiplosis longifila) | 0,5 L/ha |
| Vid | Cochinilla harinosa (Planococcus citri) | 0,075% |
| Vid | Thrips (Thrips tabaci) | 0,5 L/ha |
| Zapallo | Mosca blanca (Bemisia tabaci) | 0,5 L/ha |




